近期,本市部分事业单位将在有关网站发布公开招聘工作人员公告,请登录相关网站进行查询。 |
事业单位公开招聘信息汇总 |
序号 | 单位名称 | 招聘岗位(招聘人数) | 公告发布时间 | 公告发布网址 |
1 | 滨海新区教体局所属塘沽高中(含合作校完中) | 语文教师(一)(6人) | 2023年3月6日 | www.tjtalents.com.cn;
rsj.tjbh.gov.cn;
jtj.tjbh.gov.cn |
2 | 语文教师(二)(13人) |
3 | 数学教师(一)(5人) |
4 | 数学教师(二)(11人) |
5 | 英语教师(一)(4人) |
6 | 英语教师(二)(9人) |
7 | 日语教师(1人) |
8 | 物理教师(一)(4人) |
9 | 物理教师(二)(8人) |
10 | 化学教师(一)(2人) |
11 | 化学教师(二)(4人) |
12 | 生物教师(一)(2人) |
13 | 生物教师(二)(4人) |
14 | 政治教师(一)(4人) |
15 | 政治教师(二)(5人) |
16 | 历史教师(5人) |
17 | 地理教师(2人) |
18 | 音乐教师(1人) |
19 | 体育教师(一)(3人) |
20 | 体育教师(二)(7人) |
21 | 信息科技教师(2人) |
22 | 心理教师(2人) |
23 | 滨海新区教体局所属汉沽高中 | 政治教师(1人) |
24 | 滨海新区教体局所属大港高中 | 语文教师(3人) |
25 | 数学教师(3人) |
26 | 英语教师(5人) |
27 | 政治教师(一)(2人) |
28 | 政治教师(二)(4人) |
29 | 地理教师(2人) |
30 | 美术教师(1人) |
31 | 信息科技教师(1人) |
32 | 滨海新区教体局所属海滨高中 | 语文教师(5人) | 2023年3月6日 | www.tjtalents.com.cn;
rsj.tjbh.gov.cn;
jtj.tjbh.gov.cn |
33 | 数学教师(3人) |
34 | 英语教师(4人) |
35 | 物理教师(2人) |
36 | 化学教师(1人) |
37 | 生物教师(1人) |
38 | 政治教师(3人) |
39 | 历史教师(1人) |
40 | 体育教师(1人) |
41 | 美术教师(2人) |
42 | 滨海新区教体局所属塘沽初中 | 语文教师(一)(5人) |
43 | 语文教师(二)(9人) |
44 | 数学教师(一)(5人) |
45 | 数学教师(二)(9人) |
46 | 英语教师(一)(2人) |
47 | 英语教师(二)(4人) |
48 | 物理教师(3人) |
49 | 化学教师(3人) |
50 | 生物教师(4人) |
51 | 道德与法治教师(一)(9人) |
52 | 道德与法治教师(二)(9人) |
53 | 历史教师(一)(2人) |
54 | 历史教师(二)(5人) |
55 | 地理教师(1人) |
56 | 音乐教师(2人) |
57 | 体育教师(一)(4人) |
58 | 体育教师(二)(9人) |
59 | 心理教师(1人) |
60 | 滨海新区教体局所属大港初中 | 语文教师(2人) |
61 | 数学教师(2人) |
62 | 英语教师(2人) |
63 | 物理教师(3人) |
64 | 化学教师(1人) |
65 | 生物教师(1人) |
66 | 道德与法制教师(1人) |
67 | 历史教师(1人) |
68 | 地理教师(1人) |
69 | 信息科技教师(1人) |
70 | 滨海新区教体局所属海滨初中 | 语文教师(3人) | 2023年3月6日 | www.tjtalents.com.cn;
rsj.tjbh.gov.cn;
jtj.tjbh.gov.cn |
71 | 数学教师(3人) |
72 | 英语教师(1人) |
73 | 物理教师(2人) |
74 | 化学教师(1人) |
75 | 生物教师(1人) |
76 | 道德与法制教师(4人) |
77 | 历史教师(2人) |
78 | 地理教师(1人) |
79 | 体育教师(2人) |
80 | 滨海新区教体局所属塘沽小学 | 语文教师(一)(15人) |
81 | 语文教师(二)(11人) |
82 | 语文教师(三)(11人) |
83 | 语文教师(四)(11人) |
84 | 数学教师(一)(10人) |
85 | 数学教师(二)(15人) |
86 | 英语教师(一)(4人) |
87 | 英语教师(二)(7人) |
88 | 音乐教师(3人) |
89 | 体育教师(一)(4人) |
90 | 体育教师(二)(8人) |
91 | 美术教师(3人) |
92 | 信息科技教师(2人) |
93 | 科学教师(1人) |
94 | 心理教师(3人) |
95 | 滨海新区教体局所属汉沽小学 | 语文教师(3人) |
96 | 数学教师(1人) |
97 | 科学教师(1人) |
98 | 滨海新区教体局所属大港小学 | 语文教师(一)(7人) |
99 | 语文教师(二)(14人) |
100 | 数学教师(一)(2人) |
101 | 数学教师(二)(5人) |
102 | 英语教师(一)(2人) |
103 | 英语教师(二)(4人) |
104 | 音乐教师(2人) |
105 | 体育教师(一)(3人) |
106 | 体育教师(二)(7人) |
107 | 美术教师(2人) |
108 | 科学教师(1人) |
109 | 滨海新区教体局所属大港小学 | 心理教师(4人) | 2023年3月6日 | www.tjtalents.com.cn;
rsj.tjbh.gov.cn;
jtj.tjbh.gov.cn |
110 | 滨海新区教体局所属海滨小学 | 语文教师(一)(7人) |
111 | 语文教师(二)(10人) |
112 | 数学教师(4人) |
113 | 英语教师(1人) |
114 | 道德与法制教师(1人) |
115 | 体育教师(2人) |
116 | 科学教师(1人) |
117 | 滨海新区教体局所属塘沽幼儿园 | 幼儿教师(一)(10人) |
118 | 幼儿教师(二)(10人) |
119 | 幼儿教师(三)(10人) |
120 | 滨海新区教体局所属汉沽幼儿园 | 幼儿教师(一)(4人) |
121 | 幼儿教师(二)(10人) |
122 | 滨海新区教体局所属大港、海滨幼儿园 | 幼儿教师(一)(4人) |
123 | 幼儿教师(二)(8人) |
124 | 天津市第一轻工业学校 | 专技岗(思政A岗)(2人) | 2023年3月6日 | http://www.bhqgtz.com;
http://117.131.239.7 |
125 | 专技岗(思政B岗)(1人) |
126 | 专技岗(语文)(1人) |
127 | 专技岗(数学)(1人) |
128 | 专技岗(历史)(1人) |
129 | 专技岗(食品)(1人) |
130 | 专技岗(物联网)(1人) |
131 | 天津市大学软件学院 | 专技岗1(1人) | 2023年3月6日 | http://jy.tj.gov.cn/;
https://www.tjise.edu.cn/ |
132 | 专技岗2(1人) |
133 | 专技岗3(1人) |
134 | 专技岗4(2人) |
135 | 天津中医药大学第一附属医院 | 科学技术处(1人) | 2023年3月6日 | http://jy.tj.gov.cn;
http://www.tjutcm.edu.cn/;
http://www.tjtcm.cn/ |
136 | 国有资产管理处(1人) |
137 | 党委组织处(1人) |
138 | 教学处一岗(1人) |
139 | 教学处二岗(1人) |
140 | 教学处三岗(1人) |
141 | 武清区法律援助中心 | 专技岗(1人) | 2023年3月6日 | www.tjtalents.com.cn;
www.tjrc.com.cn;
www.wqggjy.com |
142 | 武清区12315投诉
举报中心 | 管理岗(1人) |
143 | 武清区党校 | 专技岗(1人) | 2023年3月6日 | www.tjtalents.com.cn;
www.tjrc.com.cn;
www.wqggjy.com |
144 | 武清区公共信用中心 | 专技岗(2人) |
145 | 武清区垃圾分类
处理中心 | 管理岗(1人) |
146 | 武清区大数据
管理中心 | 专技岗(2人) |
147 | 武清区工业经济
服务中心 | 管理岗(2人) |
148 | 武清区公共就业(人才)
服务中心 | 专技岗(2人) |
149 | 武清区养老服务中心 | 管理岗(1人) |
150 | 专技岗(1人) |
151 | 武清区烈士陵园 | 管理岗(1人) |
152 | 武清区退役军人服务中心 | 专技岗(1人) |
153 | 武清区土地整理中心 | 专技岗(1人) |
154 | 武清区政务服务
保障中心 | 专技岗(1人) |
155 | 武清区融媒体中心 | 专技岗(2人) |
156 | 武清区人工影响天气
办公室 | 专技岗(1人) |
157 | 武清区杨村街党群服务中心 | 管理岗(1人) |
158 | 武清区杨村街企业服务中心 | 专技岗(1人) |
159 | 武清区黄庄街党群服务中心 | 管理岗(1人) |
160 | 武清区黄庄街社区服务中心 | 管理岗(1人) |
161 | 武清区黄庄街退役军人服务站 | 管理岗(1人) |
162 | 武清区下朱庄街党群服务中心 | 管理岗(2人) |
163 | 武清区下朱庄街社区服务中心 | 管理岗(1人) |
164 | 武清区徐官屯街企业服务中心 | 管理岗(1人) |
165 | 武清区徐官屯街社区服务中心 | 管理岗(1人) | 2023年3月6日 | www.tjtalents.com.cn;
www.tjrc.com.cn;
www.wqggjy.com |
166 | 武清区徐官屯街综合治理中心 | 管理岗(1人) |
167 | 武清区东蒲洼街综合治理中心 | 管理岗(1人) |
168 | 武清区东蒲洼街企业服务中心 | 管理岗(1人) |
169 | 武清区河北屯镇党群服务中心 | 管理岗(1人) |
170 | 武清区河北屯镇农业服务中心 | 专技岗(1人) |
171 | 武清区黄花店镇退役军人服务站 | 管理岗(1人) |
172 | 武清区黄花店镇企业服务中心 | 专技岗(1人) |
173 | 武清区石各庄镇企业服务中心 | 管理岗(1人) |
174 | 武清区石各庄镇农业服务中心 | 专技岗(1人) |
175 | 武清区上马台镇党群服务中心 | 管理岗(1人) |
176 | 武清区上马台镇综合治理中心 | 管理岗(1人) |
177 | 武清区大碱厂镇综合治理中心 | 专技岗(1人) |
178 | 武清区大碱厂镇农业服务中心 | 专技岗(1人) |
179 | 武清区陈咀镇党群服务中心 | 管理岗(1人) |
180 | 武清区陈咀镇企业服务中心 | 管理岗(1人) |
181 | 武清区王庆坨镇综合治理中心 | 管理岗(1人) |
182 | 武清区王庆坨镇农业服务中心 | 专技岗(1人) |
183 | 武清区汊沽港镇党群服务中心 | 管理岗(1人) |
184 | 武清区汊沽港镇企业服务中心 | 管理岗(1人) |
185 | 武清区河西务镇企业服务中心 | 专技岗(1人) |
186 | 武清区河西务镇综合治理中心 | 管理岗(1人) | 2023年3月6日 | www.tjtalents.com.cn;
www.tjrc.com.cn;
www.wqggjy.com |
187 | 武清区白古屯镇农业服务中心 | 管理岗(2人) |
188 | 武清区梅厂镇党群服务中心 | 专技岗(1人) |
189 | 武清区梅厂镇农业服务中心 | 专技岗(1人) |
190 | 武清区大黄堡镇农业服务中心 | 专技岗(2人) |
191 | 武清区大良镇综合治理中心 | 管理岗(2人) |
192 | 武清区豆张庄镇党群服务中心 | 管理岗(1人) |
193 | 武清区豆张庄镇企业服务中心 | 管理岗(1人) |
194 | 武清区崔黄口镇党群服务中心 | 专技岗(1人) |
195 | 武清区崔黄口镇农业服务中心 | 专技岗(1人) |
196 | 武清区高村镇党群服务中心 | 管理岗(1人) |
197 | 武清区高村镇综合治理中心 | 管理岗(1人) |
198 | 武清区高村镇农业服务中心 | 专技岗(1人) |
199 | 武清区曹子里镇党群服务中心 | 管理岗(1人) |
200 | 武清区曹子里镇企业服务中心 | 管理岗(1人) |
201 | 武清区城关镇企业服务中心 | 管理岗(1人) |
202 | 武清区城关镇农业服务中心 | 专技岗(1人) |
203 | 武清区大孟庄镇企业服务中心 | 专技岗(1人) |
204 | 武清区大孟庄镇综合治理中心 | 专技岗(1人) |
205 | 武清区东马圈镇党群服务中心 | 管理岗(1人) |
206 | 武清区东马圈镇综合治理中心 | 管理岗(1人) |
207 | 武清区南蔡村镇党群服务中心 | 管理岗(1人) | 2023年3月6日 | www.tjtalents.com.cn;
www.tjrc.com.cn;
www.wqggjy.com |
208 | 武清区南蔡村镇企业服务中心 | 管理岗(1人) |
209 | 武清区下伍旗镇综合治理中心 | 管理岗(1人) |
210 | 武清区下伍旗镇农业服务中心 | 专技岗(1人) |
211 | 武清区大王古庄镇党群服务中心 | 管理岗(2人) |
212 | 武清区大王古庄镇综合治理中心 | 专技岗(1人) |
213 | 武清区泗村店镇党群服务中心 | 管理岗(1人) |
214 | 武清区泗村店镇综合治理中心 | 管理岗(1人) |
215 | 武清区泗村店镇农业服务中心 | 专技岗(1人) |
216 | 天津市电子信息技师学院(天津市仪表无线电工业学校) | 思政专业教师(1人) | 2023年3月6日 | hrss.tj.gov.cn;
http://www.teitc.cn/zhaopin;
http://www.tjtalents.com.cn/;
http://www.tjrc.com.cn/ |
217 | 思政专业教师(1人) |
218 | 历史专业教师(1人) |
219 | 数学专业教师(1人) |
220 | 3D打印专业实训教师(1人) |
221 | 智能控制专业实训教师(2人) |
222 | 新闻宣传岗(1人) |
223 | 辅导员岗(3人) |
224 | 天津市劳动保障技师学院(天津市劳动保护学校) | 岗位1(1人) | 2023年3月6日 | http://hrss.tj.gov.cn;
www.tjlgj.com |
225 | 岗位2(1人) |
226 | 天津市劳动经济学校(天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校) | 岗位1(1人) | 2023年3月6日 | http://hrss.tj.gov.cn;
https://www.tjrc.com.cn/;
https://www.tjtalents.com.cn/;
http://www.tjlj.tj.cn |
227 | 岗位2(1人) |
228 | 岗位3(1人) |
229 | 岗位4(1人) |
230 | 岗位5(1人) |
231 | 岗位6(1人) |
232 | 岗位7(1人) |
233 | 岗位8(1人) |
234 | 岗位9(1人) |